勾花網規格
鍍鋅結構規格
12 1/2 標準尺寸 | 11 1/2 標準尺寸 | 11 標準尺寸 | |
應用 | 經濟 | 標準住宅 | 輕型商用 |
網格尺寸 | 2 3/8" | 2 1/4", 2 3/8", 1 1/4" | 2", 1 3/4" |
涂料 | 第三類鍍鋅先編 | 第三類編后電鍍先編鍍鋅III類 | 平方英尺1.2盎司鍍鋅涂層 |
高度 | 36"-144" | ||
邊距 | 轉向節和轉向節(36“-60“);轉向節及刺(72“以上) | ||
標準卷 | 每卷50英尺 | ||
符合或超過 | _ | 美國ASTM規格。A -392 | Fed. 規格。-RR-F-191/1D 美國ASTM 規格。-A -392 AASHTO 標準規格。-M -181 |
主要用途 | 輕型住宅護欄,臨時施工圍欄 | 住宅護欄,養犬護欄,游泳護欄(1 1 /4“網孔大?。?/td> | 輕量級商業護欄,網球場 |
鍍鋅框架規格
經濟住宅框架 | 標準住宅框架 | 重型住宅框架 | |
壁厚 | 18 標準尺寸 - .047" | 17 標準尺寸 - .055" | 16 標準尺寸 - .065" |
常用的直徑 | 1 3/8", 1 5/8" , 2", 2 1/2" | ||
涂料每英尺的重量 | 每平方英尺0.90盎司鍍鋅 | ||
主要用途 | 輕型住宅護欄,臨時施工圍欄 | 住宅護欄,養犬護欄 | 重型住宅護欄,養犬護欄,輕型商用 |
產品規格 | 可用于磨長度21'或24'(其他的應要求定做) 切篇5'6“到8'6“(其他的按要求定做) 英制結束于1 3 /8的可用和1 5 /8“ 軌 要求提供詳細規格 | 可用于磨長度21'或24'(其他的應要求定做) 切篇5'6“到8'6“(其他的按要求定做) 英制結束于1 3 /8的可用和1 5 /8“軌 要求提供詳細規格 | 可用于磨長度21'或24'(其他的應要求定做) 切篇5'6“到8'6“(其他的按要求定做) 英制結束于1 3 /8的可用“&1 5 /8“軌 要求提供詳細規格 |
符合或超過以下的規格 | 美國ASTM規格。 A -392 | 美國ASTM規格。 A -392 |
乙烯/彩色結構規格
11 標準規格 - 游泳池 | 9 標準規格 - 住宅 | 8 標準規格 - 商業 | |
中心尺寸 | .080 | .095 | .120 |
網格尺寸 | 1 1/4" | 2", 1 3/4", 1 1/4" | 2", 1 3/4" |
涂料 | 22英里的PVC涂層,粘結到芯線 | 22-25英里的PVC涂層,粘結到芯線 | 22英里的PVC涂層,粘結到芯線 |
高度 | 36"-144" | ||
邊距 | 轉向節和轉向節(36 -60)轉向節及刺(72 以上) | ||
標準卷 | 每卷50英尺 | ||
符合或超過 | 博卡代碼 游泳池(48+) | 博卡代碼(用于游泳池護欄) -1 1 /4“ -48“ 唯一更高的 |
美國 FED規格 -RR-F-191/1D 美國ASTM規格。 -F -668 2A |
顏色 |
黑色,棕色,綠色,白色,森林綠,藍灰色 |
||
主要用途 | 游泳池 | 住宅護欄,輕型商用,游泳池,網球場,狗舍 | 商業護欄,網球場 |
乙烯/彩色框架規格
11 標準規格 - 游泳池 | 9 標準規格 - 住宅 | 8 標準規格 - 商業 | |
中心尺寸 | .080 | .095 | .120 |
網格尺寸 | 1 1/4" | 2", 1 3/4", 1 1/4" | 2", 1 3/4" |
涂料 | 22英里的PVC涂層,粘結到芯線 | 22-25英里的PVC涂層,粘結到芯線 | 22英里的PVC涂層,粘結到芯線 |
高度 | 36"-144" | ||
邊距 | 轉向節和轉向節(36 -60)轉向節及刺(72 以上) | ||
標準卷 | 每卷50英尺 | ||
符合或超過 | 博卡代碼 游泳池(48+) | 博卡代碼(用于游泳池護欄) -1 1 /4“ -48“ 唯一更高的 |
美國 FED規格 -RR-F-191/1D 美國ASTM規格。 -F -668 2A |
顏色 |
黑色,棕色,綠色,白色,森林綠,藍灰色 |
||
主要用途 | 游泳池 | 住宅護欄,輕型商用,游泳池,網球場,狗舍 | 商業護欄,網球場 |